Dny jsou krátké a do zimního slunovratu daleko
Do zimního slunovratu nám ještě chybí lehce přes pět týdnů a odpoledne už je v těchto dnech velmi krátké a v dalších dnech se nadále bude zkracovat. Délka dne se nyní pohybuje okolo 9 hodin a 10 minut. Za pouhý týden se den zkrátí o dalších přibližně 20 minut a za dva týdny bude kratší o 40 minut. Čím více se budeme zimní slunovratu blížit, tím se den po dni bude zkracovat pomaleji. V přiložené tabulce jsou uvedeny východy a západy slunce spolu s délkou dne pro jednotlivé lokality a termíny.
14.11.2018 | 22.11.2018 | 30.11.2018 | |||||||
v.s. | z.s. | d.d. | v.s. | z.s. | d.d. | v.s. | z.s. | d.d. | |
Karovy V. | 7:20 | 16:25 | 9:05 | 7:33 | 16:16 | 8:43 | 7:44 | 16:09 | 8:25 |
Plzeň | 7:16 | 16:25 | 9:09 | 7:29 | 16:15 | 8:46 | 7:40 | 16:09 | 8:29 |
Praha | 7:14 | 16:20 | 9:06 | 7:27 | 16:10 | 8:43 | 7:38 | 16:04 | 8:26 |
Liberec | 7:13 | 16:14 | 9:01 | 7:27 | 16:05 | 8:38 | 7:38 | 15:58 | 8:20 |
České B. | 7:10 | 16:23 | 9:13 | 7:22 | 16:14 | 8:52 | 7:33 | 16:08 | 8:35 |
Pardubice | 7:08 | 16:14 | 9:06 | 7:21 | 16:05 | 8:44 | 7:32 | 15:59 | 8:27 |
Brno | 7:02 | 16:14 | 9:12 | 7:15 | 16:05 | 8:50 | 7:25 | 15:59 | 8:34 |
Olomouc | 7:00 | 16:10 | 9:10 | 7:13 | 16:00 | 8:47 | 7:24 | 15:54 | 8:30 |
Ostrava | 6:58 | 16:05 | 9:07 | 7:11 | 15:56 | 8:45 | 7:22 | 15:50 | 8:28 |
Ve veřejném prostoru nyní bují debata ohledně ukončení změn v přesouvání času, pokud by zůstal nynější, středoevropský čas, který se často nesprávně nazývá jako "zimní", pak bychom měli v letních měsících tmu o hodinu dříve, než jsme zvyklí a k rozednění by docházelo už okolo 3 hodiny ráno. Pokud by se trvalým časem ustanovil středoevropský letní čas, který má o hodinu více, pak bychom v nynějším období zažívali rozednění a stmívání o hodinu později.